Изделие | Размеры (мм) | Масса 1 шт. (кг) | Кол-во в м3 (шт.) | Кол-во на поддоне (шт.) | Вес с поддоном (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||
Лицевой 1 КБСЛ-ЦП-1-к | 390 | 190 | 190 | 16,53 | 71,03 | 60 | 1170 |
Рядовой 1 КБОР-ЦП-1 | 390 | 190 | 190 | 16,46 | 71,03 | 48 | 820 |
Рядовой 1 КБСР-ЦП-1 | 390 | 190 | 190 | 17,96 | 71,03 | 48 | 890 |
Лицевой 1 КБОЛ-ЦП-1-к | 390 | 190 | 190 | 18,03 | 71,03 | 60 | 1110 |
Угловой лицевой 1 КБУЛ-ЦП-1-2к | 390 | 190 | 190 | 18,79 | 71,03 | 60 | 1160 |
Оформить и забрать товар можно по адресу г. Минск, ул. Промышленная, 7Схема проезда
