Предназначены для устройства стен, фундаментов подвалов и технических подполий, а также для опирания наружных и внутренних стен в зданиях и сооружениях различного назначения.
Изделие | Размеры (см) | Масса (тн) | Класс бетона | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ФБС 24.3.6 | 240 | 30 | 60 | 0,97 | C8/10 |
ФБС 24.4.6 | 240 | 40 | 60 | 1,30 | C8/10 |
ФБС 24.5.6 | 240 | 50 | 60 | 1,63 | C8/10 |
ФБС 24.6.6 | 240 | 60 | 60 | 1,96 | C8/10 |
ФБС 12.3.6 | 120 | 30 | 60 | 0,485 | C8/10 |
ФБС 12.4.6 | 120 | 40 | 60 | 0,64 | C8/10 |
ФБС 12.5.6 | 120 | 50 | 60 | 0,79 | C8/10 |
ФБС 12.6.6 | 120 | 60 | 60 | 0,96 | C8/10 |
ФБС 12.4.3 | 120 | 40 | 30 | 0,31 | C8/10 |
ФБС 12.5.3 | 120 | 50 | 30 | 0,38 | C8/10 |
ФБС 12.6.3 | 120 | 60 | 30 | 0,46 | C8/10 |
ФБС 9.3.6 | 90 | 30 | 60 | 0,35 | C8/10 |
ФБС 9.4.6 | 90 | 40 | 60 | 0,47 | C8/10 |
ФБС 9.5.6 | 90 | 50 | 60 | 0,59 | C8/10 |
ФБС 9.6.6 | 90 | 60 | 60 | 0,70 | C8/10 |
Оформить и забрать товар можно по адресу г. Минск, ул. Промышленная, 7Схема проезда
