Предназначены для прокладки, монтажа и эксплуатационного обслуживания кабелей связи.
В соответствии с требованиями к проектированию строительства линий связи колодцы выпускаются как усиленные (для расположения конструкций под дорогами, а также в местах возможного движения транспортных средств), так и не усиленные (для эксплуатации в условиях, где невозможен наезд транспортных средств на люк колодца).
В стесненных городских условиях не всегда возможно и удобно выполнять установку кронштейнов после сборки колодцев в котлованах, поэтому наше предприятие комплектует колодцы кронштейнами и шпильками ККС, шайбами и гайками.
Изделие | Обозначение по рабочим чертежам | Размеры (мм) | Масса (тн) | Класс бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | ||||
ККС-1 | К6.6.6-2 | 640 | 640 | 600 | 0,325 | C16/20 |
ККС 2-1 | ККС 13.10.18-1 | 1355 | 1055 | 1790 | 1,32 | C16/20 |
ККС 2-2 | ККС 13.10.18-2 | 1355 | 1055 | 1790 | 1,32 | C16/20 |
ККС 3-1 | ККС 20.12.18-1 | 1960 | 1180 | 1770 | 2,50 | C16/20 |
ККС 3-2 | ККС 20.12.18-2 | 1960 | 1180 | 1770 | 2,50 | C16/20 |
ККС 4-1 | ККС 24.13.20-1 | 2400 | 1320 | 2010 | 4,00 | C16/20 |
ККС 4-2 | ККС 24.13.20-2 | 2400 | 1320 | 2010 | 4,00 | C16/20 |
ККС 5-1 | ККС 30.16.20-1 | 3000 | 1620 | 2010 | 5,40 | C16/20 |
ККС 5-2 | ККС 30.16.20-2 | 3000 | 1620 | 2010 | 5,40 | C16/20 |
ПП 9.9(1) с люком | ПП 9.9(1) | 860 | 860 | 130 | 0,192 | C16/20 |
ПП 9.9(2) без люка | ПП 9.9(2) | 860 | 860 | 85 | 0,10 | C16/20 |
Оформить и забрать товар можно по адресу г. Минск, ул. Промышленная, 7Схема проезда
