Применяют для устройства коммуникационных тоннелей и каналов, предназначенных для прокладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин.
* Имеем возможность выпускать лотки по индивидуальному запросу (с другими нагрузками и характеристиками, не указанных ниже).
Наименование изделия согласно 3.006.1-2.87 (СТАРОЕ) | Наименование изделия согласно 2018-357/10-КЖ1 (НОВОЕ) | Размеры (cм) | Масса (тн) | Класс бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | ||||
Л4-8 | Л 5.8.60-80 | 597 | 78 | 53 | 1,80 | С20/25 |
Л4-8 1/2 | Л 5.8.30-80 | 297 | 78 | 53 | 0,90 | С20/25 |
Л4д-8 | Л 5.8.7-80 | 72 | 78 | 53 | 0,23 | С20/25 |
Л4-15 | Л 5.8.60-150 | 597 | 78 | 53 | 1,80 | С20/25 |
Л4-15 1/2 | Л 5.8.30-150 | 297 | 78 | 53 | 0,90 | С20/25 |
Л 4д-15 | Л 5.8.7-150 | 72 | 78 | 53 | 0,23 | С20/25 |
Л6-8 | Л 5.12.60-80 | 597 | 116 | 53 | 2,25 | С20/25 |
Л6-11 | Л 5.12.60-110 | 597 | 116 | 53 | 2,25 | С25/30 |
Л6-8 1/2 | Л 5.12.30-80 | 297 | 116 | 53 | 1,125 | С20/25 |
Л6-11 1/2 | Л 5.12.30-110 | 297 | 116 | 53 | 1,125 | С25/30 |
Л6д-8 | Л 5.12.7-80 | 72 | 116 | 53 | 0,28 | С20/25 |
Л6д-11 | Л 5.12.7-110 | 72 | 116 | 53 | 0,28 | С25/30 |
Л7-8 | Л 7.12.60-80 | 597 | 116 | 68 | 2,70 | С20/25 |
Л7-15 | Л 7.12.60-150 | 597 | 116 | 68 | 2,70 | С25/30 |
Л7-8 1/2 | Л 7.12.30-80 | 297 | 116 | 68 | 1,35 | С20/25 |
Л7-15 1/2 | Л 7.12.30-150 | 297 | 116 | 68 | 1,35 | С25/30 |
Л7д-8 | Л 7.12.7-80 | 72 | 116 | 68 | 0,35 | С20/25 |
Л7д-15 | Л 7.12.7-150 | 72 | 116 | 68 | 0,35 | С25/30 |
Л11-8 | Л 7.15.60-80 | 597 | 148 | 70 | 3,60 | С20/25 |
Л11-11 | Л 7.15.60-110 | 597 | 148 | 70 | 3,60 | С25/30 |
Л11-8 1/2 | Л 7.15.30-80 | 297 | 148 | 70 | 1,80 | С20/25 |
Л11-11 1/2 | Л 7.15.30-110 | 297 | 148 | 70 | 1,80 | С25/30 |
Л11д-8 | Л 7.15.7-80 | 72 | 148 | 70 | 0,45 | С20/25 |
Л11д-11 | Л 7.15.7-110 | 72 | 148 | 70 | 0,45 | С25/30 |
Л15-8 | Л 7.18.60-80 | 597 | 184 | 72 | 4,95 | С20/25 |
Л15-8а | Л 7.18.60-80а | 597 | 184 | 72 | 4,95 | С20/25 |
Л15-11 | Л 7.18.60-110 | 597 | 184 | 72 | 4,95 | С25/30 |
Л15-11а | Л 7.18.60-110а | 597 | 184 | 72 | 4,95 | С25/30 |
Л15-8 1/2 | Л 7.18.30-80 | 297 | 184 | 72 | 2,475 | С20/25 |
Л15-8а 1/2 | Л 7.18.30-80а | 297 | 184 | 72 | 2,475 | С20/25 |
Л15-11 1/2 | Л 7.18.30-110 | 297 | 184 | 72 | 2,475 | С25/30 |
Л15-11а 1/2 | Л 7.18.30-110а | 297 | 184 | 72 | 2,475 | С25/30 |
Л15д-8 | Л 7.18.7-80 | 72 | 184 | 72 | 0,63 | С20/25 |
Л15д-11 | Л 7.18.7-110 | 72 | 184 | 72 | 0,63 | С25/30 |
Л16-8 1/2 | Л 10.18.30-80 | 297 | 184 | 103 | 0,63 | С20/25 |
Л16-8а 1/2 | Л 10.18.30-80а | 297 | 184 | 103 | 0,63 | С20/25 |
Л16-11 1/2 | Л 10.18.30-110 | 297 | 184 | 103 | 0,63 | С25/30 |
Л16-11а 1/2 | Л 10.18.30-110а | 297 | 184 | 103 | 0,63 | С25/30 |
Л16д-8 | Л 10.18.7-80 | 72 | 184 | 103 | 0,80 | С20/25 |
Л16д-11 | Л 10.18.7-110 | 72 | 184 | 103 | 0,80 | С25/30 |
Л23-8 1/2 | Л 7.25.30-80 | 297 | 246 | 74 | 3,55 | С20/25 |
Л23-8а 1/2 | Л 7.25.30-80а | 297 | 246 | 74 | 3,55 | С20/25 |
Л23-11 1/2 | Л 7.25.30-110 | 297 | 246 | 74 | 3,55 | С25/30 |
Л23-11а 1/2 | Л 7.25.30-110а | 297 | 246 | 74 | 3,55 | С25/30 |
Л23д-8 | Л 7.25.7-80 | 72 | 246 | 74 | 0,90 | С20/25 |
Л23д-11 | Л 7.25.7-110 | 72 | 246 | 74 | 0,90 | С25/30 |
Л36-8 1/2 | Л 11.40.15-80 | 148 | 400 | 110 | 7,73 | С25/30 |
Л36-8а 1/2 | Л 11.40.15-80а | 148 | 400 | 110 | 7,73 | С25/30 |
Л36д-8 | Л 11.40.7-80 | 72 | 400 | 110 | 1,93 | С25/30 |
Оформить и забрать товар можно по адресу г. Минск, ул. Промышленная, 7Схема проезда
