* Имеем возможность выпускать лотки по индивидуальному запросу (с другими нагрузками и характеристиками, не указанных ниже).
Наименование изделия согласно 3.006.1-2.87 (СТАРОЕ) | Наименование изделия согласно 2018-357/10-КЖ1 (НОВОЕ) | Размеры (cм) | Масса (тн) | Класс бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | ||||
П5-8а | ПД 8.30-80 | 299 | 78 | 7 | 0,41 | С20/25 |
П5д-8а | ПД 8.7-80 | 74 | 78 | 7 | 0,10 | С20/25 |
П6-15а | ПД 8.30-150 | 299 | 78 | 12 | 0,70 | С20/25 |
П8-8а | ПД 12.30-80 | 299 | 116 | 10 | 0,87 | С20/25 |
П8-11а | ПД 12.30-110 | 299 | 116 | 10 | 0,87 | С20/25 |
П8д-8а | ПД 12.7-80 | 74 | 116 | 10 | 0,21 | С20/25 |
П8д-11а | ПД 12.7-110 | 74 | 116 | 10 | 0,21 | С20/25 |
П9-15а | ПД 12.30-150 | 299 | 116 | 12 | 1,04 | С25/30 |
П11-8а | ПД 15.30-80 | 299 | 148 | 10 | 1,10 | С20/25 |
П11д-8а | ПД 15.7-80 | 74 | 148 | 10 | 0,27 | С25/30 |
П12д-12а | ПД 15.7-120 | 74 | 148 | 16 | 0,44 | С20/25 |
П12-12а | ПД 15.30-120 | 299 | 148 | 16 | 1,77 | С25/30 |
П15-8а | ПД 18.30-80 | 299 | 184 | 12 | 1,65 | С20/25 |
П15д-8а | ПД 18.7-80 | 74 | 184 | 12 | 0,41 | С25/30 |
П16-15а | ПД 18.30-150 | 299 | 184 | 18 | 2,48 | С20/25 |
П18-8а | ПД 22.30-80 | 299 | 216 | 15 | 2,48 | С25/30 |
П18д-8а | ПД 22.7-80 | 74 | 216 | 15 | 0,60 | С20/25 |
П21-8а | ПД 25.30-80 | 299 | 246 | 16 | 2,94 | С25/30 |
П21д-8а | ПД 25.7-80 | 74 | 246 | 16 | 0,73 | С20/25 |
П22-12а | ПД 25.30-120 | 299 | 246 | 25 | 4,60 | С25/30 |
П22д-12а | ПД 25.7-120 | 74 | 246 | 25 | 1,14 | С20/25 |
П24-8а | ПД 28.30-80 | 299 | 278 | 18 | 3,74 | С20/25 |
П24д-8а | ПД 28.7-80 | 74 | 278 | 18 | 0,93 | С25/30 |
Оформить и забрать товар можно по адресу г. Минск, ул. Промышленная, 7Схема проезда
