Плиты перекрытия лотков
Изображение товара на фото может отличаться от оригинального вида
Плиты перекрытия лотков
СТБ 1109; 2018-357/10-КЖ 2

* Имеем возможность выпускать лотки по индивидуальному запросу (с другими нагрузками и характеристиками, не указанных ниже).

Наименование изделия согласно 3.006.1-2.87 (СТАРОЕ) Наименование изделия согласно 2018-357/10-КЖ1 (НОВОЕ) Размеры (cм) Масса (тн) Класс бетона
L B H
П5-8 ПП 8.30-80 299 78 7 0,41 С20/25
П5д-8 ПП 8.7-80 74 78 7 0,10 С20/25
П6-15 ПП 8.30-150 299 78 12 0,70 С20/25
П8-8 ПП 12.30-80 299 116 10 0,87 С20/25
П8-11 ПП 12.30-110 299 116 10 0,87 С20/25
П8д-8 ПП 12.7-80 74 116 10 0,21 С20/25
П8д-11 ПП 12.7-110 74 116 10 0,21 С20/25
П9-15 ПП 12.30-150 299 116 12 1,04 С25/30
П11-8 ПП 15.30-80 299 148 10 1,10 С20/25
П11д-8 ПП 15.7-80 74 148 10 0,27 С25/30
П12д-12 ПП 15.7-120 74 148 16 0,44 С20/25
П12-12 ПП 15.30-120 299 148 16 1,77 С25/30
П 15-8 ПП 18.30-80 299 184 12 1,65 С20/25
П15д-8 ПП 18.7-80 74 184 12 0,41 С25/30
П16-15 ПП 18.30-150 299 184 18 2,48 С20/25
П18-8 ПП 22.30-80 299 216 15 2,48 С25/30
П18д-8 ПП 22.7-80 74 216 15 0,60 С20/25
П21-8 ПП 25.30-80 299 246 16 2,94 С25/30
П21д-8 ПП 25.7-80 74 246 16 0,73 С20/25
П22-12 ПП 25.30-120 299 246 25 4,60 С25/30
П22д-12 ПП 25.7-120 74 246 25 1,14 С20/25
П24-8 ПП 28.30-80 299 278 18 3,74 С20/25
П24д-8 ПП 28.7-80 74 278 18 0,93 С25/30
оформить заявку

Оформить и забрать товар можно по адресу г. Минск, ул. Промышленная, 7Схема проезда

alt
Оформить заявку на Плиты перекрытия лотков
Если у Вас остались вопросы:
Перезвоните по номеру, указанному ниже, и наши специалисты проконсультируют Вас по возникшим вопросам
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies