Предназначена для опор линий электропередач, наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта
Изделие | Размеры (cм) | Масса (кг) | Расчётная горизонтальная нагрузка (кН) | Расчётный изгибающий момент (кН·м) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | D3 | ||||
СД/КС 8-12 | 1065 | 27,3 | 37,7 | - | 850 | 15,6 | 137,3 |
СД/КС 8-14 | 1065 | 32,5 | 42,6 | - | 950 | 18,5 | 160,2 |
СД/КС 8-18 | 1065 | 37,7 | 42,6 | - | 1030 | 23,4 | 205,9 |
СД/КС 8-22 | 1065 | 37,7 | 42,6 | - | 1085 | 28,6 | 251,7 |
СД/КС 8-26 | 1065 | 42,6 | 53 | - | 1300 | 33,8 | 297,4 |
СД/КС 10-12 | 1219 | 21,9 | 32,5 | 42,6 | 1050 | 15,6 | 137,3 |
СД/КС 10-15 | 1219 | 27,3 | 37,7 | 42,6 | 1115 | 19,5 | 171,6 |
СД/КС 10-23 | 1219 | 32,5 | 42,6 | 53 | 1300 | 29,9 | 263,1 |
Оформить и забрать товар можно по адресу г. Минск, ул. Промышленная, 7Схема проезда
