Предназначена для опор наружного освещения и контактных сетей городского электрифицированного транспорта
Стойки изготавливаются из тяжелого бетона методом центрифугирования с коничностью 1,5%.
Преимущества стоек СКЦ:
Долговечность. Железобетонные стойки могут прослужить долгие годы, не смотря на смену температурных режимов года, и другие факторы.
Изделие | Размеры (мм) | Масса (тн) | Класс бетона СТБ2221 | Расчетная горизонтальная нагрузка* (кН) | Нормативный изгибающий момент на уровне заделки стойки (кН·м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | |||||
СКЦ 12-34 (с) | 1200 | 22 | 40 | 1,4 | B45 | 10,8 | 34,0 |
СКЦ 12-51 (с) | 1200 | 22 | 40 | 1,4 | B45 | 16,31 | 51,0 |
СКЦ 12-76 (с) | 1200 | 28 | 46 | 2,3 | B45 | 21,50 | 76,50 |
СКЦ 12-102 (с) | 1200 | 28 | 46 | 2,3 | B45 | 25,28 | 102,0 |
СКЦ 12-127 (с) | 1200 | 35 | 53 | 3,1 | B45 | 29,18 | 127,50 |
СКЦ 12-153 (с) | 1200 | 35 | 53 | 3,1 | B45 | 33,54 | 153,0 |
СКЦ 12-178 (с) | 1200 | 35 | 53 | 3,1 | B45 | 37,88 | 178,50 |
*Расстояние от места приложения нагрузки до уровня заделки стойки для всех позиций составляет 8,5м
** Так же изготавливаются СКЦ-стойки c дополнительным отверстием для иллюминации (индекс «б») и дополнительным закладным изделием по верхнему торца (индекс «а»).
Оформить и забрать товар можно по адресу г. Минск, ул. Промышленная, 7Схема проезда
